海德漢封閉式直線光柵尺
海德漢公司的封閉式直線光柵尺能有效防 塵、防切屑和防飛濺的切削液,是用于機 床的理想選擇。
優(yōu)勢:
精度等級 ± 2 μm
測量步距至 0,001 μm
測量長度至30 m
安裝簡單、快捷
安裝公差大
能承受大加速度載荷
抗污染能力強
封閉式直線光柵尺有
緊湊外殼的直線光柵尺設計用于安裝空間有限的地方。 如果測量長度較大和加速負荷較大,可能需要使用安裝板或固定件。
精度等級 | 測量長度 ML | 增量信號 信號周期 | 絕對位置值 | 型號 | |
高安全性應用的絕對式直線光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 70 mm至2040 mm | - | EnDat 2.2/22 DQ 01 | LC 415 LC 495 S |
絕對式位置測量 • 玻璃光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 70 mm至2040 mm | - 1 Vpp; 20 μm | EnDat 2.2/22 EnDat 2.2/02 DQ 01 Fanuc 05 Mit 03-04 | LC 415 LC 485 LC 495 S |
高重復精度的增量式直線測量 • 鋼帶光柵尺 • 小信號周期 | ±5 μm ±3 μm | 50 mm至1220 mm | 1 Vpp; 4 μm | - | LF 485 |
增量式直線測量 • 玻璃光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 70 mm至2040 mm | 1 Vpp; 20 μm TTL; 至 1 μm | - - | LS 487 LS 477 |
標準外殼直線光柵尺突出特點是結(jié)構(gòu)堅固、抗振能力強和測量長度大。讀數(shù)頭通過一個斜板連接安裝架,因此允許垂直安裝和水平安裝,并具有相同的防護等級。
精度等級 | 測量長度 ML | 增量信號 信號周期 | 絕對位置值 | 型號 | |
高安全性應用的絕對式直線光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 140 mm至4240 mm | - | EnDat 2.2/22 DQ 01 | LC 115 LC 195 S |
絕對式位置測量 • 玻璃光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 140 mm至4240 mm | - 1 Vpp; 20 μm | EnDat 2.2/22 EnDat 2.2/02 DQ 01 Fanuc 05 Mit 03-04 | LC 115 LC 185 LC 195 S LC 195 F LC 195 M |
大測量長度的絕對式位置測量 • 鋼光柵尺帶 | ±5 μm | 440 mm至28040 mm | - 1 Vpp; 40 μm | EnDat 2.2/22 EnDat 2.2/02 | LC 201 -single-section LC 201parts kits LC 201 scanning unit |
高重復精度的增量式直線測量 • 鋼光柵尺帶 • 小信號周期 | ±3 μm ±2 μm | 140 mm至1240 mm | 1 Vpp; 4 μm | - | LF 185 |
增量式直線測量 • 玻璃光柵尺 | ±5 μm ±3 μm | 140 mm至3040 mm | 1 Vpp; 20 μm TTL; 至 1 μm | - - | LS 187 LS 177 |
大測量長度的增量式直線測量 • 鋼光柵尺帶 | ±5 μm | 440 mm至30040 mm 如果需要測量長度至72040 mm,可按要求提供 | 1 Vpp; 40 μm | - | LB 382 - single-section LB 382 parts kit LB 382 scanning unit |
對于銑床或車床等手動機床的典型應用,10 µm或5 µm的顯示步距足以滿足應用要求。LS 300和LS 600系列直線光柵尺提供這樣的顯示步距,其1米行程范圍的精度等級為± 10 µm。
精度等級 | 測量長度 | 增量信號 信號周期 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
緊湊型 | ±10 μm | 70 mm至1040 mm | 1 Vpp; 20 μm | LS 388C |
±10 μm | 70 mm至1040 mm | TTL, 20 μm | LS 328C | |
標準型 | ±10 μm | 140 mm至3040 mm | 1 Vpp; 20 μm | LS 688C |
±10 μm | 140 mm至3040 mm | TTL, 20 μm | LS 628C |
LS 1679是為折彎機特別開發(fā)的。其高精度和高重復精度的基礎是高精度的玻璃光柵尺和高質(zhì)量的內(nèi)置軸承。優(yōu)質(zhì)鋼的導軌和滾柱軸承副使其非常堅固耐用。連接床身的方式有多種,球頭連接的自由度最高。除5 µm測量步距的標準分辨率外,還提供1 µm版。為安裝到兩個C形立柱上,提供右側(cè)電纜引線和左側(cè)電纜引線版。
精度等級 | 測量長度 | 增量信號 信號周期 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
DIADUR刻線的玻璃光柵尺 | ±10 μm | 70 mm至470 mm | TTL; 20 μm | LS 1679 |
上一篇 : 海德漢敞開式直線光柵尺系列應用
下一篇 : 氣動元件的使用與維護